Perubahan cuaca memengaruhi hasil pertanian dan ketahanan pangan melalui fluktuasi suhu, curah hujan, dan pola cuaca ekstrem. Dampaknya dapat berupa penurunan hasil panen dan gangguan pasokan pangan. Strategi untuk menghadapinya meliputi penggunaan varietas tanaman tahan iklim, penerapan teknik pertanian berkelanjutan, dan perencanaan irigasi yang efisien. Dengan langkah-langkah ini, petani dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan cuaca dan memastikan ketersediaan pangan yang stabil.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | cerah berawan | berawan | berawan | hujan petir | 24 - 35 | 60 - 90 |
Bali | cuacabali.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | kabut | 21 - 29 | 55 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 32 | 55 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan | kabut | berawan | hujan sedang | 23 - 31 | 50 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 31 | 50 - 95 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 22 - 32 | 75 - 80 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 35 | 55 - 85 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 32 | 70 - 90 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 33 | 65 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 32 | 45 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | hujan petir | 23 - 34 | 55 - 90 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | berawan | 23 - 33 | 75 - 90 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 23 - 35 | 50 - 90 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 24 - 33 | 40 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 33 | 40 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 34 | 55 - 90 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | kabut | 24 - 29 | 60 - 90 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 20 - 31 | 60 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 35 | 70 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | kabut | 22 - 30 | 45 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 22 - 34 | 50 - 80 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 22 - 32 | 75 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | kabut | hujan petir | cerah | hujan sedang | 24 - 29 | 55 - 85 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 21 - 29 | 75 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 33 | 40 - 90 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan petir | hujan petir | cerah | hujan ringan | 20 - 34 | 70 - 100 |
Riau | cuacariau.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 20 - 34 | 40 - 100 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 34 | 50 - 80 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | berawan | cerah berawan | cerah | kabut | 21 - 34 | 65 - 100 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 32 | 55 - 85 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | hujan petir | 23 - 32 | 65 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 29 | 65 - 100 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 20 - 34 | 50 - 85 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | berawan | 20 - 29 | 60 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan | hujan lebat | kabut | berawan | 24 - 30 | 50 - 80 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 33 | 70 - 90 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | berawan | 21 - 30 | 60 - 100 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 25 - 33 | 45 - 100 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | kabut | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 21 - 31 | 45 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 23 - 35 | 50 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 29 | 55 - 85 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan sedang | kabut | kabut | hujan petir | 23 - 35 | 75 - 80 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 34 | 65 - 95 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 23 - 34 | 55 - 90 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | kabut | hujan lebat | kabut | berawan | 20 - 31 | 70 - 100 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 21 - 33 | 60 - 95 |
Agam | cuacaagam.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 22 - 30 | 75 - 100 |
Alor | cuacaalor.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 21 - 30 | 70 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan | berawan | kabut | hujan sedang | 21 - 33 | 55 - 80 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 35 | 70 - 90 |
Badung | cuacabadung.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 30 | 60 - 90 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan petir | kabut | cerah | berawan | 20 - 30 | 45 - 100 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 35 | 40 - 95 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | berawan | 20 - 32 | 75 - 90 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan ringan | kabut | kabut | kabut | 25 - 35 | 45 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan | 24 - 35 | 60 - 85 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 20 - 30 | 75 - 100 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 32 | 55 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 34 | 55 - 80 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan | hujan sedang | berawan | berawan | 22 - 30 | 40 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 20 - 33 | 55 - 95 |
Bangli | cuacabangli.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | berawan | 21 - 33 | 50 - 95 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 33 | 75 - 95 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 25 - 29 | 60 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 30 | 50 - 95 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | kabut | 23 - 34 | 55 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 20 - 30 | 50 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 21 - 31 | 50 - 95 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | hujan petir | 25 - 29 | 70 - 100 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 20 - 33 | 40 - 85 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 23 - 32 | 45 - 90 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 22 - 29 | 50 - 95 |
Barru | cuacabarru.org | berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 34 | 60 - 80 |
Batang | cuacabatang.org | cerah | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 20 - 30 | 70 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 31 | 70 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah | berawan | berawan | hujan ringan | 25 - 32 | 45 - 85 |
Belitung | cuacabelitung.org | cerah | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 32 | 55 - 100 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 21 - 34 | 40 - 85 |
Belu | cuacabelu.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 29 | 40 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 31 | 55 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan petir | berawan | berawan | hujan ringan | 23 - 31 | 45 - 100 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 32 | 70 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | berawan | 24 - 30 | 45 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 21 - 31 | 70 - 85 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah | berawan | berawan tebal | hujan petir | 21 - 33 | 45 - 85 |
Berau | cuacaberau.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 33 | 45 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | hujan petir | 23 - 34 | 65 - 85 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan ringan | cerah | kabut | hujan petir | 20 - 32 | 55 - 80 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 34 | 75 - 100 |
Blora | cuacablora.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 25 - 35 | 40 - 90 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 25 - 34 | 60 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 21 - 34 | 40 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 35 | 75 - 80 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah berawan | berawan | kabut | cerah berawan | 20 - 34 | 55 - 80 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | berawan | kabut | cerah | berawan tebal | 24 - 35 | 55 - 90 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 35 | 60 - 85 |
Bombana | cuacabombana.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 23 - 34 | 55 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 22 - 34 | 40 - 95 |
Bone | cuacabone.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 22 - 31 | 40 - 95 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan ringan | berawan | kabut | cerah | 20 - 32 | 55 - 95 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan petir | cerah | kabut | berawan | 23 - 30 | 55 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | berawan | 20 - 30 | 55 - 80 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 24 - 30 | 60 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | berawan | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 31 | 55 - 80 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | kabut | 22 - 30 | 55 - 95 |
Bulungan | cuacabulungan.org | cerah | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 25 - 29 | 70 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 22 - 29 | 75 - 95 |
Buol | cuacabuol.org | hujan lebat | cerah | kabut | kabut | 25 - 34 | 55 - 95 |
Buru | cuacaburu.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 34 | 75 - 100 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan | hujan petir | hujan petir | berawan | 25 - 31 | 50 - 80 |
Buton | cuacabuton.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | cerah | 24 - 32 | 45 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 32 | 55 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | kabut | 22 - 30 | 45 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 35 | 50 - 100 |
Ciamis | cuacaciamis.org | cerah | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 33 | 75 - 85 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | kabut | 22 - 29 | 45 - 95 |
Cilacap | cuacacilacap.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 20 - 32 | 45 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 23 - 32 | 70 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan lebat | cerah | cerah | cerah berawan | 20 - 33 | 60 - 90 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 29 | 65 - 100 |
Demak | cuacademak.org | cerah | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 21 - 34 | 55 - 95 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | cerah | 25 - 30 | 60 - 80 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 24 - 30 | 60 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 33 | 60 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 21 - 29 | 60 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 32 | 60 - 95 |
Ende | cuacaende.org | cerah | berawan | hujan petir | hujan lebat | 20 - 32 | 40 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 25 - 33 | 55 - 90 |
Fakfak | cuacafakfak.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 20 - 35 | 50 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | cerah | 23 - 33 | 55 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 25 - 30 | 50 - 85 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 24 - 33 | 55 - 80 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 20 - 29 | 45 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 35 | 60 - 95 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 20 - 32 | 55 - 90 |
Gresik | cuacagresik.org | kabut | berawan tebal | kabut | hujan lebat | 21 - 34 | 50 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah | cerah berawan | berawan | cerah | 25 - 35 | 45 - 80 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 31 | 55 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah | kabut | cerah berawan | hujan petir | 25 - 35 | 45 - 85 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | kabut | berawan | hujan ringan | cerah | 20 - 31 | 45 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | kabut | hujan sedang | cerah | kabut | 24 - 34 | 60 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 35 | 75 - 85 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 32 | 50 - 95 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 32 | 55 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | cerah | berawan | hujan sedang | berawan | 21 - 29 | 75 - 100 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 29 | 55 - 80 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | berawan | 24 - 35 | 40 - 80 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | kabut | 24 - 32 | 65 - 80 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan ringan | kabut | kabut | berawan | 21 - 34 | 70 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 25 - 32 | 70 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 32 | 45 - 100 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 29 | 55 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | kabut | 23 - 32 | 55 - 100 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | cerah | 24 - 32 | 50 - 80 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 31 | 60 - 95 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | berawan | hujan ringan | kabut | hujan petir | 22 - 29 | 45 - 95 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 20 - 30 | 45 - 90 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | berawan | 23 - 31 | 50 - 90 |
Jember | cuacajember.org | cerah | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 20 - 33 | 70 - 80 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | kabut | 21 - 31 | 65 - 100 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah berawan | kabut | kabut | hujan lebat | 20 - 31 | 50 - 90 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | berawan | 24 - 34 | 60 - 100 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan ringan | kabut | cerah | berawan | 24 - 31 | 55 - 95 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 31 | 70 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 24 - 34 | 55 - 90 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan petir | berawan | berawan | hujan petir | 20 - 29 | 60 - 90 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan petir | 24 - 29 | 65 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | berawan | 24 - 32 | 50 - 95 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 25 - 29 | 70 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 31 | 60 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 22 - 30 | 45 - 80 |
Karo | cuacakaro.org | berawan | berawan | hujan lebat | berawan | 21 - 30 | 45 - 85 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 23 - 32 | 45 - 80 |
Kaur | cuacakaur.org | kabut | kabut | berawan | berawan tebal | 25 - 29 | 60 - 100 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | cerah | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 23 - 33 | 50 - 100 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | berawan | 25 - 32 | 70 - 80 |
Keerom | cuacakeerom.org | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | cerah | 21 - 30 | 55 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 24 - 32 | 40 - 85 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 21 - 31 | 70 - 85 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | berawan | hujan ringan | berawan | kabut | 21 - 33 | 50 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 22 - 31 | 65 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 25 - 31 | 70 - 90 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | berawan tebal | 24 - 31 | 65 - 100 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 30 | 75 - 80 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 35 | 55 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | berawan | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 24 - 29 | 40 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 24 - 35 | 50 - 80 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan sedang | kabut | berawan | cerah | 24 - 33 | 65 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 21 - 30 | 70 - 80 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | cerah | 21 - 33 | 65 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 29 | 55 - 100 |
Ketapang | cuacaketapang.org | kabut | hujan petir | cerah | cerah berawan | 21 - 30 | 75 - 90 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 30 | 40 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 35 | 40 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan ringan | berawan | hujan lebat | cerah | 23 - 35 | 75 - 100 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan petir | cerah | cerah | berawan tebal | 23 - 30 | 60 - 100 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 33 | 65 - 90 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan petir | hujan petir | cerah | kabut | 21 - 32 | 65 - 80 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 35 | 40 - 95 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan | cerah | 25 - 29 | 60 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 32 | 75 - 95 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | hujan petir | 20 - 32 | 40 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | cerah berawan | kabut | kabut | cerah berawan | 20 - 30 | 70 - 90 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 31 | 60 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | kabut | cerah | berawan | hujan sedang | 25 - 30 | 65 - 80 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 32 | 75 - 85 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 29 | 75 - 95 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | hujan ringan | 20 - 32 | 45 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 25 - 35 | 45 - 95 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | kabut | kabut | hujan sedang | berawan | 20 - 29 | 70 - 80 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 20 - 32 | 45 - 85 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 20 - 31 | 70 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 21 - 29 | 40 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 24 - 33 | 70 - 95 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 34 | 40 - 80 |
Lahat | cuacalahat.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | hujan petir | 21 - 33 | 65 - 90 |
Lamandau | cuacalamandau.org | cerah | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 20 - 30 | 60 - 90 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | berawan | 21 - 33 | 45 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan petir | cerah | kabut | hujan sedang | 21 - 31 | 65 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | hujan ringan | 25 - 35 | 60 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan petir | berawan | kabut | cerah | 25 - 32 | 65 - 85 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah | cerah | kabut | hujan petir | 23 - 29 | 75 - 85 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 32 | 60 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 20 - 30 | 55 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | cerah | 22 - 32 | 45 - 90 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 35 | 40 - 95 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan tebal | cerah | cerah | cerah | 21 - 35 | 55 - 80 |
Lebong | cuacalebong.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 22 - 31 | 55 - 95 |
